Обратный звонок
Обратный клапан шаровый фланцевый Ду 50 – Ду 500
Шаровый резьбовой обратный клапан PH10/16
Применение: на насосных станциях для чистых и канализационных вод или вязких жидкостей
Стандартное исполнение: EN 1074-3
Внешний вид: EN 58-1 Serie 48
Протестированно: EN 12266
Рабочая температура: Min -10°C/Max+80°C
Рабочее давление: Min 0,3/0,5 bar
Антикоррозийная защита:все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесноголубого цвета, толщиной минимум 250μМ
Характеристики
DN | G | K | D | N-OD | L | H | ВЕС(КГ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
50 | 98 | 125 | 125 | 165 | 165 | 4-19 | 4-19 | 200 | 106 | 7.7 |
65 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 4-19 | 4-19 | 240 | 129 | 11.2 |
80 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 4-19 | 8-19 | 260 | 146 | 15.4 |
100 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 8-19 | 8-19 | 300 | 194 | 22 |
125 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 8-19 | 8-19 | 350 | 207 | 33 |
150 | 211 | 249 | 249 | 285 | 285 | 8-23 | 8-23 | 400 | 240 | 45 |
200 | 260 | 295 | 295 | 340 | 340 | 8-23 | 12-23 | 500 | 322 | 90 |
250 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 12-23 | 12-28 | 600 | 388 | 163 |
300 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 12-23 | 12-28 | 700 | 458 | 230 |
350 | 429 | 469 | 470 | 505 | 520 | 16-23 | 16-28 | 800 | 580 | 290 |
400 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 16-28 | 16-31 | 900 | 730 | 450 |
500 | 582 | 620 | 650 | 670 | 715 | 20-28 | 20-34 | 1100 | 900 | 760 |
Описание
ДЕТАЛЬ | МАТЕРИАЛЫ | |
---|---|---|
1 | КОРПУС | GJS 400 |
2 | ШАР | АЛЮМИНИЙ
+РЕЗИНА NBR (DN50-150) |
СТАЛЬ
+РЕЗИНА NBR (DN200-300) |
||
GJS400+NABR (DN350-400) | ||
ПОЛИУРЕТАН (DN500) | ||
3 | КРЫШКА | GJS 400 |
4 | БОЛТ | НЕРЖ. СТАЛЬ |
5 | САЛЬНИК | РЕЗИНА NBR |