Обратный звонок
Тройник чугунный
Описание
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | weight | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | 11,5 | T050050 |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | 12,0 | T065050 |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | 13,0 | T065065 |
80 | 50 | 330 | 150 | 7,0 | 7,0 | 14,2 | T080050 |
80 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | T080065 |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | 15,6 | T080080 |
100 | 50 | 360 | 170 | 7,2 | 7,0 | 18,4 | T100050 |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | 18,4 | T100065 |
100 | 80 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | 18,4 | T100080 |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | 19,3 | T100100 |
150 | 50 | 340 | 180 | 7,8 | 7,0 | 27,8 | T150050 |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | 28,5 | T150065 |
150 | 80 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | 28,5 | T150080 |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | 29,5 | T150100 |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | 32,5 | T150150 |
200 | 80 | 520 | 225 | 8,4 | 7,0 | 43,0 | T200080 |
200 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7,0 | 34,9 | T200080S |
200 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | 36,7 | T200100 |
200 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | 42,6 | T200150 |
200 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | 49,0 | T200200 |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | 48,0 | T250080 |
250 | 100 | 700 | 275 | 9,0 | 7,2 | 69,0 | T250100 |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | 50,0 | T250100S |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | 56.7 | T250150 |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8,4 | 63,7 | T250200 |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | 72,7 | T250250 |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | 62,0 | T300080 |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | 65,0 | T300100 |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | 72,0 | T300150 |
300 | 200 | 800 | 350 | 9,6 | 8,4 | 101,0 | T300200 |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | 80,7 | T300200S |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | 90,0 | T300250 |
300 | 300 | 800 | 400 | 9,6 | 9,6 | 125,0 | T300300 |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | 100,9 | T300300S |
400 | 100 | 490 | 350 | 10,2 | 7,2 | 94,0 | T400100 |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | 103,5 | T400150 |
400 | 200 | 900 | 350 | 10,8 | 8,4 | 169,0 | T400200 |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8,4 | 113,1 | T400200S |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | 125,1 | T400250 |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | 138,4 | T400300 |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | 163,3 | T400400 |
500 | 100 | 535 | 400 | 12,0 | 7,2 | 133,5 | T500100 |
500 | 150 | 600 | 410 | 12,0 | 7,8 | 146,6 | T500150 |
500 | 200 | 1000 | 400 | 12,0 | 8,4 | 215,0 | T500200 |
500 | 200 | 650 | 415 | 12,0 | 8,4 | 157,5 | T500200S |
500 | 250 | 680 | 430 | 12,0 | 8,4 | 166,9 | T500250 |
500 | 300 | 740 | 500 | 12,0 | 9,6 | 150,0 | T500300 |
500 | 400 | 885 | 480 | 12,0 | 10,8 | 216,9 | T500400 |
500 | 500 | 1000 | 500 | 12,0 | 12,0 | 252,0 | T500500 |
600 | 100 | 550 | 450 | 13,2 | 7,2 | 180,4 | T600100 |
600 | 150 | 650 | 450 | 13,2 | 7,8 | 203,8 | T600150 |
600 | 200 | 700 | 450 | 13,2 | 8,4 | 211,0 | T600200 |
600 | 250 | 740 | 480 | 13,2 | 8,4 | 230,0 | T600250 |
600 | 300 | 1100 | 550 | 13,2 | 9,6 | 317,0 | T600300 |
600 | 300 | 810 | 500 | 13,2 | 9,6 | 250,3 | T600300S |
600 | 400 | 1100 | 550 | 13,2 | 10,8 | 329,0 | T600400 |
600 | 400 | 930 | 530 | 13,2 | 10,8 | 285,8 | T600400S |
600 | 500 | 1000 | 545 | 13,2 | 12,0 | 314,1 | T600500 |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13,2 | 13,2 | 355,0 | T600600 |
Technical characteristics:
- Body- ductile cast iron GGG-50
- According to DIN EN 545 standard
- Epoxy coating RAL5015
- Drilling of flanges: PN10/16, starting from DN200- PN10
Антикорозийная защита:
Все чугунный поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно-голубого цвета, толщиной минимум 250мм.